Zu Produktinformationen springen
TARAMPS MD1200.1 1200 WATT RMS AUTO-AUDIO-VERSTÄRKER
Angebotspreis
$179.00
Normaler Preis $199.00
Beschreibung
Der Taramps MD 1200 im 1,2,4 Ohm Die Version wurde sorgfältig mit der höchsten Technologie entwickelt und bietet hohe Effizienz und Leistung für verschiedene Arten von Car-Audio-Systemen. Dieser Verstärker deckt das ab gesamter Frequenzbereich , das heißt, es ist ein VOLLSTÄNDIGE PALETTE Modul. Es ist klassifiziert als Mono und verfügt über einen Kanal mit einer maximalen Leistung von 1200 Watt RMS . Willkommen in der Audiowelt von Taramps.
TECHNISCHE INFORMATION
| OPERATIONSKLASSE | Klasse D |
|---|---|
| ANZAHL DER KANÄLE | 01 |
| MAXIMALE KRAFT | Bei 12,6 VDC – 1 Ohm: 1200 W RMS Bei 12,6 VDC – 2 Ohm: 1000 W RMS |
| EINGANGSEMPFINDLICHKEIT | 220 mV |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >88dB |
| FREQUENZANTWORT | 10 Hz bis 20 kHz (-3 dB) |
| CROSSOVER-HIGHPASS (HPF) | 10 Hz ~ 80 Hz (-12 dB/8ª) Variabel |
| CROSSOVER-TIEFPASS (LPF) | 80 Hz ~ voll (-12 dB/8ª) variabel |
| BASS-BOOST | 0 ~ 10,5 dB (50 Hz) |
| THERMISCHES MANAGEMENT | Smart Cooler (Lüfter gesteuert durch Temperatur oder Audio, mit 3 Geschwindigkeiten) |
| EFFIZIENZ | 77 % |
| EINGANGSIMPEDANZ | 10K Ohm |
| AUSGANGSIMPEDANZ | 1 Ohm |
| SCHUTZSYSTEM | Ausgang Kurzschluss Hohe oder niedrige Versorgungsspannung Wärmeschutz |
| MINDEST. VERSORGUNGSSPANNUNG | 9 VDC |
| MAXIMALE STROMVERSORGUNGSSPANNUNG | 16 VDC |
| VERBRAUCH IN RUHE | 1,7A |
| MAXIMALER MUSIKKONSUM | Bei 12,6 VDC: 62A |
| MAXIMALER VERBRAUCH IM SINUSförmigen SIGNAL | Bei 12,6 VDC: 124 A |
| ABMESSUNGEN (BXHXT) | 8,98" x 2,76" x 6,22" (228 x 70 x 158 mm) |
| GEWICHT | 1,80 kg (3,96 lb) |
| EAN | 7898556844802 |
TECHNISCHE INFORMATION
| OPERATIONSKLASSE | Klasse D |
|---|---|
| ANZAHL DER KANÄLE | 01 |
| MAXIMALE KRAFT | Bei 12,6 VDC – 2 Ohm: 1200 W RMS Bei 12,6 VDC – 4 Ohm: 800 W RMS |
| EINGANGSEMPFINDLICHKEIT | 220 mV |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >88dB |
| FREQUENZANTWORT | 10 Hz ~ 20 kHz (-3 dB) |
| CROSSOVER-HIGHPASS (HPF) | 10Hz ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variabel |
| CROSSOVER-TIEFPASS (LPF) | 80Hz ~ Voll (-12dB/8ª) Variabel |
| BASS-BOOST | 0 ~ 10,5 dB (50 Hz) |
| THERMISCHES MANAGEMENT | Smart Cooler (Kühler mit 3 Geschwindigkeiten, Temperatur und Audio |
| EFFIZIENZ | 80 % |
| EINGANGSIMPEDANZ | 10K Ohm |
| AUSGANGSIMPEDANZ | 2 Ohm |
| SCHUTZSYSTEM | Curto na saída / Tensão de alimentação baixa e alta / Proteção térmica |
| MINDEST. VERSORGUNGSSPANNUNG | 9 VDC |
| MAXIMALE STROMVERSORGUNGSSPANNUNG | 16 VDC |
| VERBRAUCH IN RUHE | 1,8 A |
| MAXIMALER MUSIKKONSUM | 60 A |
| MAXIMALER VERBRAUCH IM SINUSförmigen SIGNAL | 119 A |
| ABMESSUNGEN (BXHXT) | 8,98" x 2,76" x 6,22" |
| GEWICHT | 1,80 kg (3,96 lbs) |
| EAN | 7898556844604 |
TECHNISCHE INFORMATION
| OPERATIONSKLASSE | D |
|---|---|
| ANZAHL DER KANÄLE | 01 |
| MAXIMALE KRAFT | Bei 12,6 VDC – 4 Ohm: 1200 W RMS Bei 12,6 VDC – 8 Ohm: 855 W RMS |
| EINGANGSEMPFINDLICHKEIT | 220 mV |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >88dB |
| FREQUENZANTWORT | 10 Hz ~ 20 kHz (-3 dB) |
| CROSSOVER-HIGHPASS (HPF) | 10 Hz ~ 80 Hz (-12 dB/8ª) Variabel |
| CROSSOVER-TIEFPASS (LPF) | 80 Hz ~ voll (-12 dB/8ª) variabel |
| BASS-BOOST | 0 ~ 10,5 dB (50 Hz) |
| THERMISCHES MANAGEMENT | Smart Cooler (Lüfter gesteuert durch Temperatur oder Audio, mit 3 Geschwindigkeiten) |
| EFFIZIENZ | 82 % |
| EINGANGSIMPEDANZ | 10K Ohm |
| AUSGANGSIMPEDANZ | 4 Ohm |
| SCHUTZSYSTEM | Ausgangskurzschluss / Hohe oder niedrige Versorgungsspannung / Überhitzungsschutz |
| MINDEST. VERSORGUNGSSPANNUNG | 9 VDC |
| MAXIMALE STROMVERSORGUNGSSPANNUNG | 16 VDC |
| VERBRAUCH IN RUHE | 1,8A |
| MAXIMALER MUSIKKONSUM | 58A |
| MAXIMALER VERBRAUCH IM SINUSförmigen SIGNAL | 116A |
| ABMESSUNGEN (BXHXT) | 8,98" x 2,76" x 6,22" (228 x 70 x 158 mm) |
| GEWICHT | 1,80 kg (3,96 lb) |
| EAN | 7898556844819 |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Free Shipping
On orders over $75 worldwide
Order Tracking
Real-time tracking on every order
Expert Support
Beauty consultants ready to help
Secure Checkout
256-bit SSL encrypted payments
Testimonials