STETSOM EX8000 EQ CAR AUDIO AMPLIFIER MONO 8000 WATTS RMS
STETSOM
通常価格
$632.00
$599.00
セーブ $33.00
人々は現在この製品を見ています
推定配達時間 3-5 日々

❤️ Processing Time 1 - 2 Business Days!
❤️ 03 - 05 Business Days Products Delivery!

EXPORT LINE STETSOM: An export-type product line that will please the world and Brazil.
Developed for those looking for high performance and sound fidelity in automotive amplifiers with the most innovative electronic components.
EXPORT LINE STETSOM. Performance to delight!
EX 8000 EQ features:
– EQ with three bands: BASS, MID BASS, MID HIGH, in addition to the traditional Level, High Pass and Low Pass features.
Bass EQ: -10dB to +10dB
Mid-Bass EQ: -10dB to +10dB
Mid-High EQ: -10dB to +10dB
– Frequency response from 10Hz to 15KHz and Cooler controlled by intelligent system.
CHARACTERISTICS | EX 8000 EQ – 1 OHM |
---|---|
Number of Channels | 1 |
RMS Power at 1 Ohm 14.4V | 8000W RMS |
RMS Power at 2 Ohm 14.4V | 4500W RMS |
Supply Voltage | 9,5 ~ 15V |
Frequency Response | 10Hz ~15KHz |
Crossover Low Pass | 50Hz ~15KHz |
Crossover High Pass | 10Hz ~700Hz |
Signal to Noise | > 90 dB |
Harmonic Distortion | < 0,9 % THD |
Input Sensitivity | 0,2V |
Input Impedance | 25K OHMS |
Impedance Output | 1 OHM |
Consumption with Signal Musical | 5,2A ~396A |
Consumption with Signal Bass | 5,2A ~750A |
Dimensions (H x W x D) mm | 77 x 294 x 445 mm |
Weight Kg | 6,3 Kg |
CHARACTERISTICS | EX 8000 EQ – 2 OHMS |
---|---|
Number of Channels | 1 |
RMS Power at 2 Ohm 14.4V | 8000W RMS |
RMS Power at 4 Ohm 14.4V | 5110W RMS |
Supply Voltage | 9,5 ~ 15V |
Frequency Response | 10Hz ~15KHz |
Crossover Low Pass | 50Hz ~15KHz |
Crossover High Pass | 10Hz ~700Hz |
Signal to Noise | > 90 dB |
Harmonic Distortion | < 0,9 % THD |
Input Sensitivity | 0,2V |
Input Impedance | 26K OHMS |
Impedance Output | 2 OHMS |
Consumption with Signal Musical | 5,2A ~396A |
Consumption with Signal Bass | 5,2A ~790A |
Dimensions (H x W x D) mm | 77 x 294 x 445 mm |
Weight Kg | 6,3 Kg |
安全なチェックアウトを保証
