PARCELE SUAS COMPRAS NAS MELHORES BANDEIRAS
Garantierter Kauf: You have up to 12 months of warranty.
Kostenloser Umtausch: You have up to 7 days to test the product.
Beschreibung
Mit einer maximalen Leistung von 3000 Watt RMS ist der HD3000 Mono; 1 Ohm und hat 1 Kanal. Kompatibel mit allen Arten von Lautsprechern, Treibern und Hochtönern.
Mit einer maximalen Leistung von 3000 Watt RMS ist der HD3000 Mono; 2 Ohm und hat 1 Kanal. Kompatibel mit allen Arten von Lautsprechern, Treibern und Hochtönern.
Mit einer maximalen Leistung von 3000 Watt RMS ist der HD3000 Mono; 4 Ohm und hat 1 Kanal. Kompatibel mit allen Arten von Lautsprechern, Treibern und Hochtönern.
* Dieses Produkt wird mit einem M1 geliefert LED-Monitor
OPERATIONSKLASSE | Klasse D |
---|---|
ANZAHL DER KANÄLE | 01 |
MAXIMALE KRAFT | Bei 12,6 VDC – 1 Ohm: 3000 Watt RMS Bei 12,6 VDC – 2 Ohm: 2025 Watt RMS Bei 12,6 VDC – 4 Ohm: 1140 Watt RMS |
EINGANGSEMPFINDLICHKEIT | 230mV |
Signal-Rausch-Verhältnis | 89 dB |
FREQUENZANTWORT | 10 Hz Hz ~ 20 kHz (-3 dB) |
CROSSOVER-HIGHPASS (HPF) | 10 Hz ~ 80 Hz (-12 dB/8ª) Variabel |
CROSSOVER-TIEFPASS (LPF) | 80 Hz ~ voll (-12 dB/8ª) variabel |
BASS-BOOST | 0 ~ 10,5 dB (50 Hz) |
THERMISCHES MANAGEMENT | Smart Cooler (Lüfter gesteuert durch Temperatur oder Audio, mit 3 Geschwindigkeiten) |
EFFIZIENZ | 79 % |
EINGANGSIMPEDANZ | 18K Ohm |
AUSGANGSIMPEDANZ | 1 Ohm |
SCHUTZSYSTEM | Ausgang Kurzschluss / Hohe oder niedrige Versorgungsspannung / Überhitzungsschutz |
MINDEST. VERSORGUNGSSPANNUNG | 9 VDC |
MAXIMALE STROMVERSORGUNGSSPANNUNG | 16 VDC |
VERBRAUCH IN RUHE | 1,8A |
MAXIMALER MUSIKKONSUM | @12,6 VDC: 150,5 A |
MAXIMALER VERBRAUCH IM SINUSförmigen SIGNAL | @12,6 VDC (1 kHz): 301 A |
ABMESSUNGEN (BXHXT) | 9" x 2,56" x 7,32" (229 x 65 x 186 mm) |
GEWICHT | 4,4 Pfund (2 kg) |
EAN | 7898556840903 |
OPERATIONSKLASSE | Clase D |
---|---|
ANZAHL DER KANÄLE | 01 |
MAXIMALE KRAFT | @12,6 VDC 2 Ohm: 3000 Watt RMS @12,6 VDC 4 Ohm: 2025 Watt RMS @12,6 VDC 8 Ohm: 1140 Watt RMS |
EINGANGSEMPFINDLICHKEIT | 230 mV |
Signal-Rausch-Verhältnis | 89 dB |
FREQUENZANTWORT | 10 Hz ~ 20 kHz (-3 dB) |
CROSSOVER-HIGHPASS (HPF) | 10 Hz ~ 80 Hz (-12 dB/8ª) Variabel |
CROSSOVER-TIEFPASS (LPF) | 80 Hz ~ voll (-12 dB/8ª) variabel |
BASS-BOOST | 0 ~ 10,5 dB (50 Hz) |
THERMISCHES MANAGEMENT | Smart Cooler (temperaturgesteuerter oder Audio-Kühler, mit 3 Geschwindigkeiten) |
EFFIZIENZ | 83 % |
EINGANGSIMPEDANZ | 18K Ohm |
AUSGANGSIMPEDANZ | 2 Ohm |
SCHUTZSYSTEM | Ausgangskurzschluss / hohe oder niedrige Versorgungsspannung / thermischer Schutz |
MINDEST. VERSORGUNGSSPANNUNG | 9 VDC |
MAXIMALE STROMVERSORGUNGSSPANNUNG | 16 VDC |
VERBRAUCH IN RUHE | 1,7A |
MAXIMALER MUSIKKONSUM | @12,6 VDC: 143,5 A |
MAXIMALER VERBRAUCH IM SINUSförmigen SIGNAL | @12,6 VDC (1 kHz): 287 A |
ABMESSUNGEN (BXHXT) | 9" x 2,56" x 7,32" (229 x 65 x 186 mm) |
GEWICHT | 2,0 kg |
EAN | 7898556840880 |
OPERATIONSKLASSE | Klasse D |
---|---|
ANZAHL DER KANÄLE | 01 |
MAXIMALE KRAFT | Bei 12,6 VDC – 4 Ohm: 3000 Watt RMS Bei 12,6 VDC – 8 Ohm: 2025 Watt RMS |
EINGANGSEMPFINDLICHKEIT | 230mV |
Signal-Rausch-Verhältnis | 89 dB |
FREQUENZANTWORT | 10 Hz ~ 20 kHz (-3 dB) |
CROSSOVER-HIGHPASS (HPF) | 10 Hz ~ 80 Hz (-12 dB/8ª) Variabel |
CROSSOVER-TIEFPASS (LPF) | 80 Hz ~ voll (-12 dB/8ª) variabel |
BASS-BOOST | 0 ~ 10,5 dB (50 Hz) |
THERMISCHES MANAGEMENT | Smart Cooler (Lüfter gesteuert durch Temperatur oder Audio, mit 3 Geschwindigkeiten) |
EFFIZIENZ | 80 % |
EINGANGSIMPEDANZ | 18K Ohm |
AUSGANGSIMPEDANZ | 4 Ohm |
SCHUTZSYSTEM | Ausgang Kurzschluss / Hohe oder niedrige Versorgungsspannung / Überhitzungsschutz |
MINDEST. VERSORGUNGSSPANNUNG | 9 VDC |
MAXIMALE STROMVERSORGUNGSSPANNUNG | 16 VDC |
VERBRAUCH IN RUHE | 1,9A |
MAXIMALER MUSIKKONSUM | @12,6 VDC: 149 A |
MAXIMALER VERBRAUCH IM SINUSförmigen SIGNAL | @12,6 VDC (1 kHz): 298 A |
ABMESSUNGEN (BXHXT) | 9" x 2,56" x 7,32" (229 x 65 x 186 mm) |
GEWICHT | 4,4 Pfund (2 kg) |
EAN | 7898556844925 |
Payment & Security
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kartennummern.