Passa alle informazioni sul prodotto
Taramps MD1800 Mono Car Audio Amplifier 1800 Watts RMS
$299.00
Description
The Taramps MD 1800.1 in the 1,2,4-ohm version has been carefully designed with the highest technology, offering high efficiency and performance for various types of car audio systems. This amplifier covers the whole frequency range, that is, it is a FULL RANGE module. It is classified as mono and has a channel with a maximum power of 1800-Watts RMS. Welcome to Taramps audio world.
TECHNICAL INFORMATION
| OPERATION CLASS | Class D |
|---|---|
| NUMBER OF CHANNELS | 01 |
| MAXIMUM POWER | @ 12.6 VDC - 1 OHM: 1800W RMS @ 12.6 VDC - 2 OHMS: 1410W RMS |
| INPUT SENSITIVITY | 220 mV |
| SIGNAL TO NOISE RATIO | >88dB |
| FREQUENCY RESPONSE | 10Hz ~ 20KHz (-3dB) |
| CROSSOVER HIGH PASS (HPF) | 10Hz ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variable |
| CROSSOVER LOW PASS (LPF) | 80Hz ~Full (-12dB/8ª) Variable |
| BASS BOOST | 0 ~ 10.5dB (50Hz) |
| THERMAL MANAGEMENT | Smart Cooler (fan controlled by temperature or audio, with 3 speeds) |
| EFFICIENCY | 78% |
| INPUT IMPEDANCE | 10k OHMS |
| OUTPUT IMPEDANCE | 1 OHM |
| PROTECTION SYSTEM | Output Short / High/Low Supply Voltage / Thermal Protection |
| MIN. SUPPLY VOLTAGE | 9VDC |
| MAXIMUM POWER SUPPLY VOLTAGE | 16VDC |
| CONSUMPTION AT REST | 1.7 A |
| MAXIMUM MUSIC CONSUMPTION | 91 A |
| MAXIMUM CONSUMPTION IN SINUSOIDAL SIGNAL | 182 A |
| DIMENSIONS (WXHXD) | 8.98" x 2.76" x 7.40" (228 x 70 x 188mm) |
| WEIGHT | 4.80lb (2.18kg) |
| EAN | 7898556844390 |
TECHNICAL INFORMATION
| OPERATION CLASS | Class D |
|---|---|
| NUMBER OF CHANNELS | 01 |
| MAXIMUM POWER | @ 12.6 VDC - 2 OHMS: 1800W RMS @ 12.6 VDC - 4 OHMS: 1100W RMS @ 12.6 VDC - 8 OHMS: 515W RMS |
| INPUT SENSITIVITY | 220mV |
| SIGNAL TO NOISE RATIO | >88dB |
| FREQUENCY RESPONSE | 10Hz ~ 20KHz (-3dB) |
| CROSSOVER HIGH PASS (HPF) | 10Hz ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variable |
| CROSSOVER LOW PASS (LPF) | 80Hz ~ Full (-12dB/8ª) Variable |
| BASS BOOST | 0 ~ 10dB (50Hz) |
| THERMAL MANAGEMENT | Smart Cooler (Cooler powered by temperature or audio at 3 speeds) |
| EFFICIENCY | 78% |
| INPUT IMPEDANCE | 10K ohms |
| OUTPUT IMPEDANCE | 2 ohms |
| PROTECTION SYSTEM | Short circuit at the output, low/high supply voltage, thermal protection. |
| MIN. SUPPLY VOLTAGE | 9 VDC |
| MAXIMUM POWER SUPPLY VOLTAGE | 16VDC |
| CONSUMPTION AT REST | 1.7 A |
| MAXIMUM MUSIC CONSUMPTION | 91 A |
| MAXIMUM CONSUMPTION IN SINUSOIDAL SIGNAL | 182 A |
| DIMENSIONS (WXHXD) | 8.6" x 2.75" x 7.40" (228 x 70 x 188mm) |
| WEIGHT | 4.80lb (2,18kg) |
| EAN | 7898556844376 |
TECHNICAL INFORMATION
| OPERATION CLASS | Classe D |
|---|---|
| NUMBER OF CHANNELS | 01 |
| MAXIMUM POWER | @ 12.6 VDC - 4 OHMS: 1800W RMS @ 12.6 VDC - 8 OHMS: 1050W RMS |
| INPUT SENSITIVITY | 220 mV |
| SIGNAL TO NOISE RATIO | >88dB |
| FREQUENCY RESPONSE | 10Hz ~ 20KHz (-3dB) |
| CROSSOVER HIGH PASS (HPF) | 10Hz ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variable |
| CROSSOVER LOW PASS (LPF) | 80Hz ~Full (-12dB/8ª) Variable |
| BASS BOOST | 0 ~ 10.5dB (50Hz) |
| THERMAL MANAGEMENT | Smart Cooler (fan controlled by temperature or audio, with 3 speeds) |
| EFFICIENCY | 84% |
| INPUT IMPEDANCE | 10K ohms |
| OUTPUT IMPEDANCE | 4 ohms |
| PROTECTION SYSTEM | Short-Circuit to Output, Short on output compared to GND, Low impedance at output, low/high supply voltage and Thermal protection. |
| MIN. SUPPLY VOLTAGE | 9VDC |
| MAXIMUM POWER SUPPLY VOLTAGE | 16VDC |
| CONSUMPTION AT REST | 1.5 A |
| MAXIMUM MUSIC CONSUMPTION | 85 A |
| MAXIMUM CONSUMPTION IN SINUSOIDAL SIGNAL | 170 A |
| DIMENSIONS (WXHXD) | 8.98" x 2.76" x 7.40" (228 x 70 x 188mm) |
| WEIGHT | 4.80lb (2,18Kg) |
| EAN | 7898556844383 |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Free Shipping
On orders over $75 worldwide
Order Tracking
Real-time tracking on every order
Expert Support
Beauty consultants ready to help
Secure Checkout
256-bit SSL encrypted payments
Testimonials